机号 | 传动方式 | 转速 | 流置 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 | Suitable Motor |
Ns | Driving Type | (r/min) | Volume Flow (m3/h) | Total Pressure (Pa) | Static Pressure (Pa) | (%) | Absorbed Power (kW) | Required Power (kW) | 型号Model | 功率___ |
15389 | 647 | 581 | 87. 6 | 3. 16 | 3. 99 | |||||
17254 | 638 | 555 | 90.3 | 3. 36 | 4. 27 | |||||
19119 | 618 | 516 | 92. 2 | 3. 56 | 4. 49 | |||||
c | 630 | 20985 | 588 | 465 | 93 | 3. 69 | 4. 66 | Y132M2-6 | 5.5 | |
22850 | 549 | 404 | 92 | 3. 79 | 4. 78 | |||||
24716 | 510 | 340 | 88.5 | 3.95 | 5 | |||||
26581 | 461 | 264 | 84. 7 | 4.02 | 5. 08 | |||||
10 | 13679 | 510 | 458 | 87.6 | 2. 21 | 2. 79 | ||||
15337 | 500 | 434 | 90.3 | 2. 36 | 2. 98 | |||||
16995 | 490 | 410 | 92.2 | 2. 51 | 3. 17 | |||||
c | 560 | 18654 | 461 | 364 | 93 | 2. 57 | 3. 24 | Y132Mr6 | 4 | |
20311 | 432 | 317 | 92 | 2. 65 | 3. 34 | |||||
21969 | 402 | 268 | 88.5 | 2. 77 | 3.5 | |||||
23627 | 363 | 208 | 84. 7 | 2.81 | 3. 57 | |||||
32945 | 1890 | 1698 | 87.6 | 19. 75 | 23. 17 | |||||
36939 | 1850 | 1609 | 90.3 | 21.02 | 24. 66 | |||||
40932 | 1795 | 1499 | 92.2 | 22. 13 | 25. 97 | |||||
C、D | 960 | 44926 | 1708 | 1351 | 93 | 22. 92 | 26.9 | Y225M-6 | 30 | |
48920 | 1606 | 1183 | 92 | 23. 72 | 27. 83 | |||||
52913 | 1472 | 977 | 88.5 | 24.44 | 28. 68 | |||||
11.2 | 56906 | 1330 | 757 | 84. 7 | 24. 83 | 29. 13 | ||||
25052 | 1093 | 982 | 87.6 | 8. 68 | 10. 19 | |||||
28089 | 1070 | 930 | 90.3 | 9. 24 | 10. 84 | |||||
31125 | 1038 | 867 | 92.2 | 9. 73 | 11.42 | |||||
C, D | 730 | 34162 | 988 | 781 | 93 | 10.08 | 11. 83 | Y200L-8 | 15 | |
37200 | 929 | 684 | 92 | 10.43 | 12. 24 | |||||
40236 | 851 | 565 | 88.5 | 10. 75 | 12. 61 | |||||
43272 | 769 | 438 | 84. 7 | 10. 92 | 12. 81 | |||||
53434 | 3207 | 2881 | 87.6 | 54. 32 | 65. 76 | |||||
59912 | 3138 | 2728 | 90.3 | 57. 82 | 69. 99 | Y280S-4 | 75 | |||
66388 | 3040 | 2537 | 92.2 | 60. 79 | 73. 59 | |||||
c | 1120 | 72865 | 2903 | 2297 | 93 | 63. 16 | 76.45 | |||
79342 | 2717 | 1999 | 92 | 65.06 | 78. 75 | Y280M-4 | ||||
85819 | 2501 | 1661 | 88.5 | 67. 34 | 81.51 | 90 | ||||
92296 | 2256 | 1284 | 84. 7 | 68. 25 | 82. 62 | |||||
47710 | 2560 | 2300 | 87.6 | 38. 71 | 46. 86 | |||||
53492 | 2501 | 2175 | 90.3 | 41. 14 | 49. 8 | Y250M-4 | 55 | |||
59276 | 2422 | 2021 | 92.2 | 43.25 | 52. 35 | |||||
c | 1000 | 65058 | 2315 | 1832 | 93 | 44. 96 | 54. 43 | |||
70841 | 2167 | 1594 | 92 | 46. 34 | 56. 1 | |||||
76624 | 1991 | 1321 | 88.5 | 47. 86 | 57. 94 | Y280S-4 | 75 | |||
12.5 | 82407 | 1795 | 1020 | 84. 7 | 48.49 | 58.7 | ||||
45800 | 2354 | 2115 | 87.6 | 34.2 | 40. 13 | |||||
51353 | 2305 | 2004 | 90.3 | 36.4 | 42. 71 | |||||
56904 | 2236 | 1867 | 92.2 | 38. 32 | 44. 97 | |||||
D | 960 | 62456 | 2128 | 1683 | 93 | 39. 69 | 46. 58 | Y280M-6 | 55 | |
68008 | 2001 | 1473 | 92 | 41.07 | 48. 19 | |||||
73559 | 1834 | 1217 | 88.5 | 42. 33 | 49. 67 | |||||
79111 | 1657 | 943 | 84. 7 | 42. 99 | 50. 45 | |||||
42938 | 2069 | 1859 | 87. 6 | 28. 17 | 34. 1 | |||||
48144 | 2030 | 1766 | 90.3 | 30.06 | 36. 38 | |||||
53348 | 1961 | 1636 | 92.2 | 31.51 | 38. 15 | |||||
C | 900 | 58552 | 1873 | 1482 | 93 | 32. 75 | 39. 64 | Y280S-6 | 45 | |
63758 | 1756 | 1292 | 92 | 33. 78 | 40.9 | |||||
68962 | 1618 | 1075 | 88.5 | 35.01 | 42. 39 | |||||
74166 | 1451 | 823 | 84. 7 | 35. 29 | 42. 72 |
hits:1409
hits:1473
hits:1479
hits:1365
hits:1340
hits:1514
hits:1641
hits:1568
hits:1469